Acesso restrito · Farnesi Digital
Farnesi Digital © 2026

| Campanha | Custo | Impressões | Cliques | CTR | CPC Médio | Conversões | Tipo | ROAS / Taxa | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMax - AlwaysMart - Leads [Abril 2025] 💡 | R$ 516,71 | 55,474 | 3,861 | 6,96% | R$ 0,13 | Clicou no WhatsApp: 175Formulário Geral: 4Total: 179 | Leads | 4,64% Taxa Conv. | ● Ativa |
💡 Dicas de otimização — PMax - AlwaysMart - Leads [Abril 2025] 🔵 Performance Max
| |||||||||

| Campanha | Custo | Impressões | Cliques | CTR | CPC Médio | Conversões | Tipo | ROAS / Taxa | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP - Max Conversões - Leads [Abril 2025] | R$ 385,68 | 2,109 | 218 | 10,34% | R$ 1,77 | Clicou no WhatsApp - RD Station: 26Clicou no WhatsApp - RD Station - Otimizada: 31Formulário Otimizado: 2Total: 59 | Leads | 27,06% Taxa Conv. | ● Ativa |

| Campanha | Custo | Impressões | Cliques | CTR | CPC Médio | Conversões | Tipo | ROAS / Taxa | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campanha PMax tray - Não Remover (1764263126348) | R$ 1.123,36 | 93,270 | 1,169 | 1,25% | R$ 0,96 | Purchase [FB]: 10Total: 10 | Vendas | 8,55 ROAS | ● Ativa |

| Campanha | Custo | Impressões | Cliques | CTR | CPC Médio | Conversões | Tipo | ROAS / Taxa | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRN_LEAD_LEITURA_GADS_MAIO26 💡 | R$ 205,63 | 620 | 16 | 2,58% | R$ 12,85 | 0 | Leads | 0,00% Taxa Conv. | ● Ativa |
💡 Dicas de otimização — FRN_LEAD_LEITURA_GADS_MAIO26 🔴 Nenhum lead gerado
| |||||||||
| [RECO-VIDEO] Alimentação de Público - Leitura Estratégica - SP - 2026-03 💡 | R$ 12,54 | 2,000 | 0 | 0,00% | R$ 0,00 | 0 | Leads | 0,00% Taxa Conv. | ⏸ Pausada |
💡 Dicas de otimização — [RECO-VIDEO] Alimentação de Público - Leitura Estratégica - SP - 2026-03 🟠 CTR < 1%
| |||||||||

| Campanha | Custo | Impressões | Cliques | CTR | CPC Médio | Conversões | Tipo | ROAS / Taxa | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance Max - LEADS [29/10/24] 💡 | R$ 199,21 | 3,172 | 741 | 23,36% | R$ 0,27 | Clicou no WhatsApp: 119Enviou Formulário: 2Total: 121 | Leads | 16,33% Taxa Conv. | ● Ativa |
💡 Dicas de otimização — Performance Max - LEADS [29/10/24] 🔵 Performance Max
| |||||||||

| Campanha | Custo | Impressões | Cliques | CTR | CPC Médio | Conversões | Tipo | ROAS / Taxa | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leads - Performance Max [Jan 2025] 💡 | R$ 292,30 | 12,916 | 998 | 7,73% | R$ 0,29 | Clicou no WhatsApp da LP - JoinChat ou RD: 2Clicou no WhatsApp do Site - JoinChat ou RD: 129Total: 131 | Leads | 13,13% Taxa Conv. | ● Ativa |
💡 Dicas de otimização — Leads - Performance Max [Jan 2025] 🔵 Performance Max
| |||||||||

| Campanha | Custo | Impressões | Cliques | CTR | CPC Médio | Conversões | Tipo | ROAS / Taxa | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landing Page | R$ 2.585,45 | 7,142 | 547 | 7,66% | R$ 4,73 | Lead - WhatsApp LP: 58Lead - WhatsApp Site: 5WhatsApp do Google Ads: 45Total: 108 | Leads | 19,74% Taxa Conv. | ● Ativa |

| Campanha | Custo | Impressões | Cliques | CTR | CPC Médio | Conversões | Tipo | ROAS / Taxa | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEADS - LP MiniMercado - A | R$ 5.159,79 | 17,873 | 1,384 | 7,74% | R$ 3,73 | 01 | Clicou no WhatsApp [Mini Form da LP]: 4901 | Formulário - LP Minimercado [FD]: 8702 | TYPLead LP Minimercado [FD]: 82Total: 219 | Leads | 15,79% Taxa Conv. | ● Ativa |
| LEADS - LP Oportunidade [Pesquisa] - Aprendizagem | R$ 3.414,35 | 10,465 | 1,166 | 11,14% | R$ 2,93 | Oportunidade LP - Form Etapa 1: 134Oportunidade LP - Form Etapa 2: 93Total: 227 | Leads | 19,47% Taxa Conv. | ● Ativa |
| LEADS - Site Institucional / Mercado Autônomo & Expansão | R$ 1.719,55 | 6,210 | 526 | 8,47% | R$ 3,27 | 01 | Clicou no WhatsApp [Mini Form]: 2401 | Todos os Formulários do Site [FD]: 2202 | TYPLead [FD]: 19Total: 65 | Leads | 12,36% Taxa Conv. | ● Ativa |
| LEADS - LP MiniMercado - B | R$ 569,37 | 2,337 | 210 | 8,99% | R$ 2,71 | 01 | Clicou no WhatsApp [Mini Form da LP]: 501 | Formulário - LP Minimercado [FD]: 802 | TYPLead LP Minimercado [FD]: 7Total: 20 | Leads | 9,52% Taxa Conv. | ⏸ Pausada |

| Campanha | Custo | Impressões | Cliques | CTR | CPC Médio | Conversões | Tipo | ROAS / Taxa | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMax - AlwaysMart - Leads [Abril 2025] 💡 | R$ 910,38 | 139,267 | 7,892 | 5,67% | R$ 0,12 | Clicou no WhatsApp: 324Formulário Geral: 3Total: 327 | Leads | 4,15% Taxa Conv. | ● Ativa |
💡 Dicas de otimização — PMax - AlwaysMart - Leads [Abril 2025] 🔵 Performance Max
| |||||||||

| Campanha | Custo | Impressões | Cliques | CTR | CPC Médio | Conversões | Tipo | ROAS / Taxa | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP - Max Conversões - Leads [Abril 2025] | R$ 704,40 | 3,816 | 407 | 10,67% | R$ 1,73 | Clicou no WhatsApp - RD Station: 53Clicou no WhatsApp - RD Station - Otimizada: 62Formulário Otimizado: 1Total: 116 | Leads | 28,50% Taxa Conv. | ● Ativa |

| Campanha | Custo | Impressões | Cliques | CTR | CPC Médio | Conversões | Tipo | ROAS / Taxa | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campanha PMax tray - Não Remover (1764263126348) | R$ 1.982,28 | 148,954 | 1,874 | 1,26% | R$ 1,06 | Purchase [FB]: 17Total: 17 | Vendas | 8,38 ROAS | ● Ativa |

| Campanha | Custo | Impressões | Cliques | CTR | CPC Médio | Conversões | Tipo | ROAS / Taxa | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRN_LEAD_LEITURA_GADS_MAIO26 💡 | R$ 0,00 | 0 | 0 | 0,00% | R$ 0,00 | 0 | Leads | 0,00% Taxa Conv. | ● Ativa |
💡 Dicas de otimização — FRN_LEAD_LEITURA_GADS_MAIO26 🟠 CTR < 1%
| |||||||||
| [RECO-VIDEO] Alimentação de Público - Leitura Estratégica - SP - 2026-03 💡 | R$ 304,25 | 55,495 | 51 | 0,09% | R$ 5,97 | 0 | Leads | 0,00% Taxa Conv. | ⏸ Pausada |
💡 Dicas de otimização — [RECO-VIDEO] Alimentação de Público - Leitura Estratégica - SP - 2026-03 🔴 Nenhum lead gerado
🟠 CTR < 1%
| |||||||||

| Campanha | Custo | Impressões | Cliques | CTR | CPC Médio | Conversões | Tipo | ROAS / Taxa | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance Max - LEADS [29/10/24] 💡 | R$ 440,59 | 16,651 | 2,403 | 14,43% | R$ 0,18 | Clicou no WhatsApp: 197Enviou Formulário: 10Total: 207 | Leads | 8,61% Taxa Conv. | ● Ativa |
💡 Dicas de otimização — Performance Max - LEADS [29/10/24] 🔵 Performance Max
| |||||||||

| Campanha | Custo | Impressões | Cliques | CTR | CPC Médio | Conversões | Tipo | ROAS / Taxa | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leads - Performance Max [Jan 2025] 💡 | R$ 657,70 | 50,527 | 2,811 | 5,56% | R$ 0,23 | Clicou no WhatsApp da LP - JoinChat ou RD: 5Clicou no WhatsApp do Site - JoinChat ou RD: 239Total: 244 | Leads | 8,68% Taxa Conv. | ● Ativa |
💡 Dicas de otimização — Leads - Performance Max [Jan 2025] 🔵 Performance Max
| |||||||||

| Campanha | Custo | Impressões | Cliques | CTR | CPC Médio | Conversões | Tipo | ROAS / Taxa | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landing Page | R$ 5.015,89 | 15,265 | 1,106 | 7,25% | R$ 4,54 | Lead - WhatsApp LP: 94Lead - WhatsApp Site: 5WhatsApp do Google Ads: 114Total: 213 | Leads | 19,26% Taxa Conv. | ● Ativa |

| Campanha | Custo | Impressões | Cliques | CTR | CPC Médio | Conversões | Tipo | ROAS / Taxa | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEADS - LP MiniMercado - A | R$ 9.120,15 | 29,426 | 2,946 | 10,01% | R$ 3,10 | 01 | Clicou no WhatsApp [Mini Form da LP]: 10501 | Formulário - LP Minimercado [FD]: 16502 | TYPLead LP Minimercado [FD]: 157Total: 427 | Leads | 14,49% Taxa Conv. | ● Ativa |
| LEADS - Site Institucional / Mercado Autônomo & Expansão | R$ 5.215,13 | 17,523 | 1,604 | 9,15% | R$ 3,25 | 01 | Clicou no WhatsApp [Mini Form]: 9801 | Todos os Formulários do Site [FD]: 11602 | TYPLead [FD]: 106Total: 320 | Leads | 19,98% Taxa Conv. | ● Ativa |
| LEADS - LP Oportunidade [Pesquisa] - Aprendizagem 💡 | R$ 0,00 | 0 | 0 | 0,00% | R$ 0,00 | 0 | Leads | 0,00% Taxa Conv. | ● Ativa |
💡 Dicas de otimização — LEADS - LP Oportunidade [Pesquisa] - Aprendizagem 🟠 CTR < 1%
| |||||||||
| LEADS - LP MiniMercado - B | R$ 4.950,30 | 21,842 | 1,719 | 7,87% | R$ 2,88 | 01 | Clicou no WhatsApp [Mini Form da LP]: 6101 | Formulário - LP Minimercado [FD]: 8202 | TYPLead LP Minimercado [FD]: 78Total: 221 | Leads | 12,86% Taxa Conv. | ⏸ Pausada |

| Campanha | Custo | Impressões | Cliques | CTR | CPC Médio | Conversões | Tipo | ROAS / Taxa | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMax - AlwaysMart - Leads [Abril 2025] 💡 | R$ 895,46 | 92,853 | 6,481 | 6,98% | R$ 0,14 | Clicou no WhatsApp: 301Formulário Geral: 5Total: 306 | Leads | 4,72% Taxa Conv. | ● Ativa |
💡 Dicas de otimização — PMax - AlwaysMart - Leads [Abril 2025] 🔵 Performance Max
| |||||||||

| Campanha | Custo | Impressões | Cliques | CTR | CPC Médio | Conversões | Tipo | ROAS / Taxa | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP - Max Conversões - Leads [Abril 2025] | R$ 657,02 | 3,573 | 377 | 10,55% | R$ 1,74 | Clicou no WhatsApp - RD Station: 43Clicou no WhatsApp - RD Station - Otimizada: 52Formulário Otimizado: 2Total: 97 | Leads | 25,73% Taxa Conv. | ● Ativa |

| Campanha | Custo | Impressões | Cliques | CTR | CPC Médio | Conversões | Tipo | ROAS / Taxa | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campanha PMax tray - Não Remover (1764263126348) | R$ 1.953,25 | 165,602 | 2,042 | 1,23% | R$ 0,96 | Purchase [FB]: 19Total: 19 | Vendas | 7,42 ROAS | ● Ativa |

| Campanha | Custo | Impressões | Cliques | CTR | CPC Médio | Conversões | Tipo | ROAS / Taxa | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRN_LEAD_LEITURA_GADS_MAIO26 💡 | R$ 205,63 | 620 | 16 | 2,58% | R$ 12,85 | 0 | Leads | 0,00% Taxa Conv. | ● Ativa |
💡 Dicas de otimização — FRN_LEAD_LEITURA_GADS_MAIO26 🔴 Nenhum lead gerado
| |||||||||
| [RECO-VIDEO] Alimentação de Público - Leitura Estratégica - SP - 2026-03 💡 | R$ 139,41 | 21,104 | 23 | 0,11% | R$ 6,06 | 0 | Leads | 0,00% Taxa Conv. | ⏸ Pausada |
💡 Dicas de otimização — [RECO-VIDEO] Alimentação de Público - Leitura Estratégica - SP - 2026-03 🔴 Nenhum lead gerado
🟠 CTR < 1%
| |||||||||

| Campanha | Custo | Impressões | Cliques | CTR | CPC Médio | Conversões | Tipo | ROAS / Taxa | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance Max - LEADS [29/10/24] 💡 | R$ 245,60 | 3,674 | 863 | 23,49% | R$ 0,28 | Clicou no WhatsApp: 140Enviou Formulário: 3Total: 143 | Leads | 16,57% Taxa Conv. | ● Ativa |
💡 Dicas de otimização — Performance Max - LEADS [29/10/24] 🔵 Performance Max
| |||||||||

| Campanha | Custo | Impressões | Cliques | CTR | CPC Médio | Conversões | Tipo | ROAS / Taxa | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leads - Performance Max [Jan 2025] 💡 | R$ 588,12 | 32,752 | 2,114 | 6,45% | R$ 0,28 | Clicou no WhatsApp da LP - JoinChat ou RD: 6Clicou no WhatsApp do Site - JoinChat ou RD: 249Total: 255 | Leads | 12,06% Taxa Conv. | ● Ativa |
💡 Dicas de otimização — Leads - Performance Max [Jan 2025] 🔵 Performance Max
| |||||||||

| Campanha | Custo | Impressões | Cliques | CTR | CPC Médio | Conversões | Tipo | ROAS / Taxa | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landing Page | R$ 4.581,72 | 13,618 | 1,031 | 7,57% | R$ 4,44 | Lead - WhatsApp LP: 93Lead - WhatsApp Site: 6WhatsApp do Google Ads: 93Total: 192 | Leads | 18,62% Taxa Conv. | ● Ativa |

| Campanha | Custo | Impressões | Cliques | CTR | CPC Médio | Conversões | Tipo | ROAS / Taxa | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEADS - LP MiniMercado - A | R$ 9.061,46 | 30,817 | 2,672 | 8,67% | R$ 3,39 | 01 | Clicou no WhatsApp [Mini Form da LP]: 9901 | Formulário - LP Minimercado [FD]: 15902 | TYPLead LP Minimercado [FD]: 151Total: 409 | Leads | 15,30% Taxa Conv. | ● Ativa |
| LEADS - LP Oportunidade [Pesquisa] - Aprendizagem | R$ 3.414,35 | 10,465 | 1,166 | 11,14% | R$ 2,93 | Oportunidade LP - Form Etapa 1: 134Oportunidade LP - Form Etapa 2: 93Total: 227 | Leads | 19,47% Taxa Conv. | ● Ativa |
| LEADS - Site Institucional / Mercado Autônomo & Expansão | R$ 3.339,72 | 12,095 | 1,101 | 9,10% | R$ 3,03 | 01 | Clicou no WhatsApp [Mini Form]: 6001 | Todos os Formulários do Site [FD]: 5802 | TYPLead [FD]: 45Total: 163 | Leads | 14,79% Taxa Conv. | ● Ativa |
| LEADS - LP MiniMercado - B | R$ 3.680,36 | 16,143 | 1,328 | 8,23% | R$ 2,77 | 01 | Clicou no WhatsApp [Mini Form da LP]: 4401 | Formulário - LP Minimercado [FD]: 5802 | TYPLead LP Minimercado [FD]: 56Total: 156 | Leads | 11,78% Taxa Conv. | ⏸ Pausada |

| Campanha | Custo | Impressões | Cliques | CTR | CPC Médio | Conversões | Tipo | ROAS / Taxa | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMax - AlwaysMart - Leads [Abril 2025] 💡 | R$ 433,71 | 45,957 | 3,174 | 6,91% | R$ 0,14 | Clicou no WhatsApp: 148Formulário Geral: 2Total: 150 | Leads | 4,74% Taxa Conv. | ● Ativa |
💡 Dicas de otimização — PMax - AlwaysMart - Leads [Abril 2025] 🔵 Performance Max
| |||||||||

| Campanha | Custo | Impressões | Cliques | CTR | CPC Médio | Conversões | Tipo | ROAS / Taxa | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP - Max Conversões - Leads [Abril 2025] | R$ 354,30 | 2,022 | 209 | 10,34% | R$ 1,70 | Clicou no WhatsApp - RD Station: 24Clicou no WhatsApp - RD Station - Otimizada: 29Formulário Otimizado: 2Total: 55 | Leads | 26,32% Taxa Conv. | ● Ativa |

| Campanha | Custo | Impressões | Cliques | CTR | CPC Médio | Conversões | Tipo | ROAS / Taxa | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campanha PMax tray - Não Remover (1764263126348) | R$ 992,52 | 79,117 | 994 | 1,26% | R$ 1,00 | Purchase [FB]: 9Total: 9 | Vendas | 9,51 ROAS | ● Ativa |

| Campanha | Custo | Impressões | Cliques | CTR | CPC Médio | Conversões | Tipo | ROAS / Taxa | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRN_LEAD_LEITURA_GADS_MAIO26 💡 | R$ 205,63 | 620 | 16 | 2,58% | R$ 12,85 | 0 | Leads | 0,00% Taxa Conv. | ● Ativa |
💡 Dicas de otimização — FRN_LEAD_LEITURA_GADS_MAIO26 🔴 Nenhum lead gerado
| |||||||||
| [RECO-VIDEO] Alimentação de Público - Leitura Estratégica - SP - 2026-03 💡 | R$ 1,35 | 104 | 0 | 0,00% | R$ 0,00 | 0 | Leads | 0,00% Taxa Conv. | ⏸ Pausada |
💡 Dicas de otimização — [RECO-VIDEO] Alimentação de Público - Leitura Estratégica - SP - 2026-03 🟠 CTR < 1%
| |||||||||

| Campanha | Custo | Impressões | Cliques | CTR | CPC Médio | Conversões | Tipo | ROAS / Taxa | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance Max - LEADS [29/10/24] 💡 | R$ 197,18 | 3,136 | 732 | 23,34% | R$ 0,27 | Clicou no WhatsApp: 119Enviou Formulário: 2Total: 121 | Leads | 16,53% Taxa Conv. | ● Ativa |
💡 Dicas de otimização — Performance Max - LEADS [29/10/24] 🔵 Performance Max
| |||||||||

| Campanha | Custo | Impressões | Cliques | CTR | CPC Médio | Conversões | Tipo | ROAS / Taxa | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leads - Performance Max [Jan 2025] 💡 | R$ 261,41 | 11,376 | 877 | 7,71% | R$ 0,30 | Clicou no WhatsApp da LP - JoinChat ou RD: 2Clicou no WhatsApp do Site - JoinChat ou RD: 113Total: 115 | Leads | 13,11% Taxa Conv. | ● Ativa |
💡 Dicas de otimização — Leads - Performance Max [Jan 2025] 🔵 Performance Max
| |||||||||

| Campanha | Custo | Impressões | Cliques | CTR | CPC Médio | Conversões | Tipo | ROAS / Taxa | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landing Page | R$ 2.490,35 | 6,731 | 524 | 7,78% | R$ 4,75 | Lead - WhatsApp LP: 57Lead - WhatsApp Site: 5WhatsApp do Google Ads: 43Total: 105 | Leads | 20,04% Taxa Conv. | ● Ativa |

| Campanha | Custo | Impressões | Cliques | CTR | CPC Médio | Conversões | Tipo | ROAS / Taxa | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEADS - LP MiniMercado - A | R$ 4.830,64 | 15,993 | 1,263 | 7,90% | R$ 3,82 | 01 | Clicou no WhatsApp [Mini Form da LP]: 4501 | Formulário - LP Minimercado [FD]: 7802 | TYPLead LP Minimercado [FD]: 73Total: 197 | Leads | 15,57% Taxa Conv. | ● Ativa |
| LEADS - LP Oportunidade [Pesquisa] - Aprendizagem | R$ 3.373,87 | 10,394 | 1,159 | 11,15% | R$ 2,91 | Oportunidade LP - Form Etapa 1: 132Oportunidade LP - Form Etapa 2: 91Total: 223 | Leads | 19,24% Taxa Conv. | ● Ativa |
| LEADS - Site Institucional / Mercado Autônomo & Expansão | R$ 1.576,91 | 5,415 | 480 | 8,86% | R$ 3,29 | 01 | Clicou no WhatsApp [Mini Form]: 1901 | Todos os Formulários do Site [FD]: 1602 | TYPLead [FD]: 16Total: 51 | Leads | 10,62% Taxa Conv. | ● Ativa |
| LEADS - LP MiniMercado - B | R$ 354,02 | 1,295 | 126 | 9,73% | R$ 2,81 | 01 | Clicou no WhatsApp [Mini Form da LP]: 401 | Formulário - LP Minimercado [FD]: 602 | TYPLead LP Minimercado [FD]: 6Total: 16 | Leads | 12,70% Taxa Conv. | ⏸ Pausada |

| Campanha | Custo | Impressões | Cliques | CTR | CPC Médio | Conversões | Tipo | ROAS / Taxa | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMax - AlwaysMart - Leads [Abril 2025] 💡 | R$ 214,57 | 28,976 | 1,865 | 6,44% | R$ 0,12 | Clicou no WhatsApp: 67Formulário Geral: 1Total: 68 | Leads | 3,65% Taxa Conv. | ● Ativa |
💡 Dicas de otimização — PMax - AlwaysMart - Leads [Abril 2025] 🔵 Performance Max
| |||||||||

| Campanha | Custo | Impressões | Cliques | CTR | CPC Médio | Conversões | Tipo | ROAS / Taxa | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP - Max Conversões - Leads [Abril 2025] | R$ 162,69 | 780 | 96 | 12,31% | R$ 1,69 | Clicou no WhatsApp - RD Station: 12Clicou no WhatsApp - RD Station - Otimizada: 14Total: 26 | Leads | 27,08% Taxa Conv. | ● Ativa |

| Campanha | Custo | Impressões | Cliques | CTR | CPC Médio | Conversões | Tipo | ROAS / Taxa | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campanha PMax tray - Não Remover (1764263126348) | R$ 486,06 | 38,248 | 492 | 1,29% | R$ 0,99 | Purchase [FB]: 2Total: 2 | Vendas | 8,83 ROAS | ● Ativa |

| Campanha | Custo | Impressões | Cliques | CTR | CPC Médio | Conversões | Tipo | ROAS / Taxa | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRN_LEAD_LEITURA_GADS_MAIO26 💡 | R$ 205,63 | 620 | 16 | 2,58% | R$ 12,85 | 0 | Leads | 0,00% Taxa Conv. | ● Ativa |
💡 Dicas de otimização — FRN_LEAD_LEITURA_GADS_MAIO26 🔴 Nenhum lead gerado
| |||||||||

| Campanha | Custo | Impressões | Cliques | CTR | CPC Médio | Conversões | Tipo | ROAS / Taxa | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance Max - LEADS [29/10/24] 💡 | R$ 108,17 | 1,744 | 387 | 22,19% | R$ 0,28 | Clicou no WhatsApp: 69Total: 69 | Leads | 17,83% Taxa Conv. | ● Ativa |
💡 Dicas de otimização — Performance Max - LEADS [29/10/24] 🔵 Performance Max
| |||||||||

| Campanha | Custo | Impressões | Cliques | CTR | CPC Médio | Conversões | Tipo | ROAS / Taxa | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leads - Performance Max [Jan 2025] 💡 | R$ 128,09 | 3,566 | 358 | 10,04% | R$ 0,36 | Clicou no WhatsApp do Site - JoinChat ou RD: 61Total: 61 | Leads | 17,04% Taxa Conv. | ● Ativa |
💡 Dicas de otimização — Leads - Performance Max [Jan 2025] 🔵 Performance Max
| |||||||||

| Campanha | Custo | Impressões | Cliques | CTR | CPC Médio | Conversões | Tipo | ROAS / Taxa | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landing Page | R$ 1.180,43 | 2,997 | 237 | 7,91% | R$ 4,98 | Lead - WhatsApp LP: 30Lead - WhatsApp Site: 4WhatsApp do Google Ads: 22Total: 56 | Leads | 23,63% Taxa Conv. | ● Ativa |

| Campanha | Custo | Impressões | Cliques | CTR | CPC Médio | Conversões | Tipo | ROAS / Taxa | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEADS - LP MiniMercado - A | R$ 2.302,95 | 6,585 | 556 | 8,44% | R$ 4,14 | 01 | Clicou no WhatsApp [Mini Form da LP]: 2401 | Formulário - LP Minimercado [FD]: 3302 | TYPLead LP Minimercado [FD]: 33Total: 91 | Leads | 16,31% Taxa Conv. | ● Ativa |
| LEADS - LP Oportunidade [Pesquisa] - Aprendizagem | R$ 1.372,94 | 5,204 | 535 | 10,28% | R$ 2,57 | Oportunidade LP - Form Etapa 1: 59Oportunidade LP - Form Etapa 2: 42Total: 101 | Leads | 18,88% Taxa Conv. | ● Ativa |
| LEADS - Site Institucional / Mercado Autônomo & Expansão | R$ 667,03 | 2,269 | 222 | 9,78% | R$ 3,00 | 01 | Clicou no WhatsApp [Mini Form]: 701 | Todos os Formulários do Site [FD]: 502 | TYPLead [FD]: 4Total: 16 | Leads | 7,34% Taxa Conv. | ● Ativa |

| Campanha | Custo | Impressões | Cliques | CTR | CPC Médio | Conversões | Tipo | ROAS / Taxa | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMax - AlwaysMart - Leads [Abril 2025] 💡 | R$ 36,55 | 6,627 | 394 | 5,95% | R$ 0,09 | Clicou no WhatsApp: 10Total: 10 | Leads | 2,54% Taxa Conv. | ● Ativa |
💡 Dicas de otimização — PMax - AlwaysMart - Leads [Abril 2025] 🔵 Performance Max
| |||||||||

| Campanha | Custo | Impressões | Cliques | CTR | CPC Médio | Conversões | Tipo | ROAS / Taxa | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP - Max Conversões - Leads [Abril 2025] 💡 | R$ 0,00 | 0 | 0 | 0,00% | R$ 0,00 | 0 | Leads | 0,00% Taxa Conv. | ● Ativa |
💡 Dicas de otimização — RP - Max Conversões - Leads [Abril 2025] 🟠 CTR < 1%
| |||||||||

| Campanha | Custo | Impressões | Cliques | CTR | CPC Médio | Conversões | Tipo | ROAS / Taxa | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campanha PMax tray - Não Remover (1764263126348) 💡 | R$ 62,95 | 5,388 | 51 | 0,95% | R$ 1,23 | 0 | Leads | 0,00% Taxa Conv. | ● Ativa |
💡 Dicas de otimização — Campanha PMax tray - Não Remover (1764263126348) 🔴 Nenhum lead gerado
🟠 CTR < 1%
🔵 Performance Max
| |||||||||

| Campanha | Custo | Impressões | Cliques | CTR | CPC Médio | Conversões | Tipo | ROAS / Taxa | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRN_LEAD_LEITURA_GADS_MAIO26 💡 | R$ 0,00 | 0 | 0 | 0,00% | R$ 0,00 | 0 | Leads | 0,00% Taxa Conv. | ● Ativa |
💡 Dicas de otimização — FRN_LEAD_LEITURA_GADS_MAIO26 🟠 CTR < 1%
| |||||||||

| Campanha | Custo | Impressões | Cliques | CTR | CPC Médio | Conversões | Tipo | ROAS / Taxa | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance Max - LEADS [29/10/24] 💡 | R$ 0,00 | 0 | 0 | 0,00% | R$ 0,00 | 0 | Leads | 0,00% Taxa Conv. | ● Ativa |
💡 Dicas de otimização — Performance Max - LEADS [29/10/24] 🟠 CTR < 1%
🔵 Performance Max
| |||||||||

| Campanha | Custo | Impressões | Cliques | CTR | CPC Médio | Conversões | Tipo | ROAS / Taxa | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leads - Performance Max [Jan 2025] 💡 | R$ 0,00 | 0 | 0 | 0,00% | R$ 0,00 | 0 | Leads | 0,00% Taxa Conv. | ● Ativa |
💡 Dicas de otimização — Leads - Performance Max [Jan 2025] 🟠 CTR < 1%
🔵 Performance Max
| |||||||||

| Campanha | Custo | Impressões | Cliques | CTR | CPC Médio | Conversões | Tipo | ROAS / Taxa | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landing Page 💡 | R$ 0,00 | 0 | 0 | 0,00% | R$ 0,00 | 0 | Leads | 0,00% Taxa Conv. | ● Ativa |
💡 Dicas de otimização — Landing Page 🟠 CTR < 1%
| |||||||||

| Campanha | Custo | Impressões | Cliques | CTR | CPC Médio | Conversões | Tipo | ROAS / Taxa | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEADS - LP MiniMercado - A | R$ 455,53 | 1,230 | 127 | 10,33% | R$ 3,59 | 01 | Clicou no WhatsApp [Mini Form da LP]: 201 | Formulário - LP Minimercado [FD]: 602 | TYPLead LP Minimercado [FD]: 6Total: 15 | Leads | 11,57% Taxa Conv. | ● Ativa |
